Цены на исследования
МРТ головы
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ головного мозга | 6000 5300 |
| МРТ вен головного мозга | 6000 5300 |
| МРТ артерий головного мозга | 6000 5300 |
| МРТ гипофиза | 6000 5300 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3400 2900 |
| МРТ глазных орбит | 6000 5300 |
| МРТ при нейроваскулярном конфликте | 7500 6900 |
| МРТ головного мозга при Эпилепсии (Эпипоиск) | 7700 6900 |
| МРТ головного мозга при болезни Паркинсона | 7700 6900 |
| МРТ головного мозга при болезни Альцгеймера | 7700 6900 |
| Комплексные исследования | |
| МРТ вен головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 11000 9000 |
| МРТ головного мозга + МРТ придаточных пазух носа | 8500 7300 |
| МРТ головного мозга + МРТ орбит | 9500 9000 |
| МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 9500 9000 |
| МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ придаточных пазух + МРТ орбит | 16000 12500 |
| МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 10500 9000 |
| МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 10500 9000 |
| МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 16200 11500 |
| МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 10500 9000 |
| Комплексное исследование "головная боль": МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 15600 14000 |
МРТ мягких тканей шеи
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ сосудов (артерий) шеи | 5900 5300 |
| Комплексные исследования | |
| МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ сосудов (артерий) шеи | 10500 9000 |
| МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 10500 9000 |
МРТ позвоночника
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6000 5300 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6000 5300 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6000 5300 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6000 5300 |
| МРТ копчика | 5500 4500 |
| Комплексные исследования | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 10500 9000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 10500 9000 |
| МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 10500 9000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 10500 9000 |
| МРТ 3-х отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 16500 11500 |
| МРТ 3-х отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) + МРТ копчика | 21500 12500 |
МРТ суставов
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ плечевого сустава | 6000 5300 |
| МРТ локтевого сустава | 6000 5300 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6000 5300 |
| МРТ коленного сустава | 6000 5300 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6000 5300 |
| МРТ кисти | 6000 5300 |
| МРТ голеностопного сустава | 6000 5300 |
| МРТ стопы | 6000 5300 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (с функциональными пробами) | 10500 9500 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов с капой (с функциональными пробами) | 12000 11500 |
| Комплексные исследования | |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 9100 8500 |
| МРТ 2-х плечевых суставов | 10600 9500 | МРТ 2-х коленных суставов | 10600 9500 |
| МРТ 2-х голеностопных суставов | 10600 9500 |
| МРТ стопы + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 10600 8900 |
| МРТ кисти + МРТ лучезапястного сустава (одной руки) | 10600 8900 |
| МРТ суставов нижней конечности: МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава + МРТ стопы | 17000 12500 |
МРТ внутренних органов
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Комплексные исследования | |
| МРТ всех органов брюшной полости (МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки) | 14600 8900 |
| МРТ всех органов забрюшинного пространства (МРТ почек + МРТ надпочечников) | 13500 7900 |
| МРТ всех органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 16800 11500 |
| МРТ всех органов брюшной полости + МРТ желчных путей (холангиография) | 15800 10500 |
МРТ органов малого таза
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Комплексные исследования | |
| Исследование органов малого таза у женщин (МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 8000 7000 |
| Исследование органов малого таза у мужчин (МРТ мочевого пузыря + МРТ предстательной железы (МРТ простаты) + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 8000 7000 |
Комплексное МРТ
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Брюшная область. МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечников + Комплексное МРТ исследование органов малого таза у женщин либо у мужчин | 16500 |
| Крупные суставы. МРТ 2-х тазобедренных суставов + МРТ 2-х плечевых суставов + МРТ 2-х коленных суставов + МРТ 2-х голеностопных суставов + МРТ 2-х локтевых суставов | 39500 |
| Центральная нервная система (ЦНС). МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ сосудов (артерий) головного мозга + МРТ сосудов (артерий) шейного отдела позвоночника + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 23500 |
| Поиск причины повышенного давления. МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ почек + МРТ надпочечников | 13900 |
| Онкопоиск. МРТ головного мозга + МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечеников + МРТ желчных путей (холангиография) + МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ предстательной железы ( МРТ простаты ) + МРТ лимфотических узлов Малого таза + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 29900 |
| МРТ всего тела. Комплексная МРТ ЦНС + Комплексная МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза + Комплексная МРТ суставов | 73000 |
Процедура контрастирования
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Процедура контрастирования, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан» | от 5000 |
Дополнительно
| Наименование | Цена в руб. |
|---|---|
| Выдача снимка на компакт диске | бесплатно |
| Выдача снимка на пленке | 800 |
| Выдача снимка на флешке | 800 |
| Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 800 |
| Отправка исследования (архив) на электронную почту | 500 |
Хотите, мы Вам перезвоним?
Оставьте заявку и мы подробно ответим на все Ваши вопросы!
На карте показан: Центр МРТ. Москва, ул. Генерала Белова д. 1/8