Цены на исследования
МРТ головы
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 5 800 |
| МРТ вен головного мозга | 5 800 |
| МРТ артерий головного мозга | 5 800 |
| МРТ гипофиза | 5 800 |
| МРТ придаточных пазух носа | 2 900 |
| МРТ глазных орбит | 5 800 |
| МРТ головного мозга с дополнительными программами (на выбор: эпилепсия, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, нейроваскулярный конфликт) | 8 500 |
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ вен головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 9 500 |
| МРТ головного мозга + МРТ придаточных пазух носа | 7 500 |
| МРТ головного мозга + МРТ орбит | 9 500 |
| МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 9 500 |
| МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ придаточных пазух + МРТ орбит | 13 500 |
| МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 9 500 |
| МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 9 500 |
| МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 12 500 |
| МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 9 900 |
| Комплексное исследование "головная боль" МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 14 500 |
МРТ мягких тканей шеи
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ сосудов (артерий) шеи | 5 800 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ сосудов (артерий) шеи | 9 500 |
| МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 9 500 |
МРТ позвоночника
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5 800 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5 800 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 800 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5 800 |
| МРТ копчика | 5 000 |
| Обследование | Цена |
|---|---|
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 9 500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 9 500 |
| МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9 500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 9 500 |
| МРТ всего позвоночника (без копчика) | 12 500 |
| МРТ всего позвоночника + МРТ копчика | 13 500 |
МРТ суставов
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ плечевого сустава | 5 800 |
| МРТ локтевого сустава | 5 800 |
| МРТ тазобедренного сустава | 5 800 |
| МРТ коленного сустава | 5 800 |
| МРТ голеностопного сустава | 5 800 |
| МРТ стопы | 5 800 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (два сустава с функциональными пробами) | 10 500 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов с капой (два сустава с функциональными пробами) | 12 500 |
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 9 500 |
| МРТ 2-х плечевых суставов | 10 500 | МРТ 2-х коленных суставов | 10 500 |
| МРТ 2-х голеностопных суставов | 10 500 |
| МРТ стопы + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 9 500 |
| МРТ кисти + МРТ лучезапястного сустава (одной руки) | 9 500 |
| МРТ суставов нижней конечности МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава + МРТ стопы | 12 500 |
МРТ внутренних органов
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ всех органов брюшной полости МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки | 9 500 |
| МРТ всех органов забрюшинного пространства МРТ почек + МРТ надпочечников | 8 500 |
| МРТ всех органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 12 500 |
| МРТ всех органов брюшной полости + МРТ желчных путей (холангиография) | 11 500 |
МРТ органов малого таза
| Исследование | Цена |
|---|---|
| Исследование органов малого таза у женщин МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ лимфатических узлов малого таза | 7 500 |
| Исследование органов малого таза у мужчин МРТ мочевого пузыря + МРТ предстательной железы (МРТ простаты) + МРТ лимфатических узлов малого таза | 7 500 |
МРТ мягких тканей
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ сегмента конечности | 7 500 |
| МРТ мягких тканей шеи | 7 500 |
Комплексное МРТ
| Исследование | Цена |
|---|---|
| Брюшная полость с забрюшинным простарнством и малый таз МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечников + Комплексное МРТ исследование органов малого таза у женщин либо у мужчин | 17 500 |
| Центральная нервная система (ЦНС) МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ сосудов (артерий) головного мозга + МРТ сосудов (артерий) шейного отдела позвоночника + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 24 500 |
| Поиск причины повышенного давления МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ почек + МРТ надпочечников | 15 500 |
| Онкопоиск (полноценное исследование, НЕ скрининг) МРТ головного мозга + МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечеников + МРТ желчных путей (холангиография) + МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ предстательной железы ( МРТ простаты ) + МРТ лимфотических узлов Малого таза + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 31 500 |
| Полноценное МРТ всего тела (не скрининг) Комплексная МРТ ЦНС + Комплексная МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза + Комплексная МРТ суставов | 73 000 |
Процедура контрастирования
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Процедура контрастирования одной области, включая стоимость контрастного вещества. Вес пациента до 75кг | 6 000 |
| Процедура контрастирования одной области, включая стоимость контрастного вещества. Вес пациента свыше 75кг | 7 000 |
Дополнительно
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Заключение врача и запись на диск | Входит в стоимость исследования |
| Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 800 |
| Снимок | 800 |
| Запись на Flash накопитель (флэш-карта) | 800 |
| Второе мнение по исследованию | 2 000 |
Хотите, мы Вам перезвоним?
Оставьте заявку и мы подробно ответим на все Ваши вопросы!
На карте показан: Центр МРТ. Москва, ул. Генерала Белова д. 1/8